No. | Menu | Harga per Porsi |
1 | Nasi Biryani 4W (Kosong) | 7.000 |
2 | Nasi Merah/Habang/Tomato (Kosong) | 7.000 |
3 | Tom Yam Gung (Warung Teh Tarek Oasis) | 12.000 |
4 | Nasi Lemak Fenugreek+Lauk (Halba) | 8.000 |
5 | Roti Prata / Canai | 8.000 |
6 | Nasi Putih | 3.000 |
7 | Lauk Ayam Masak Merah | 6.000 |
8 | Lauk Kari Ayam | 6.000 |
9 | Lauk Kari Ikan | 6.000 |
10 | Lauk Kari Kambing | 7.000 |
11 | Lauk Gulai/Sop Tulang Kambing | 6.500 |
12 | Lauk Sapi Masak Merah | 6.000 |
13 | Lauk Telor Mata Sapi (Ceplok) | 3.000 |
14 | Asinan Jakarta (Sayuran) | 9.000 |
15 | Acar Nanas, Timun dll | 2.500 |
16 | Acar Timun, Kol dll | 2.500 |
17 | Pappadam (Kerupuk Biryani) | 2.000 |
18 | Kerupuk | 1.000 |
19 | Emping Melinjo | 3.000 |
20 | Kacang Kulit / Kacang Goreng | 1.500 |
21 | Kue Biskuit Cream Cracker | 1.000 |
22 | Kue Apam | 1.000 |
23 | Kue Epok2 (Kue Pastel) | 1.000 |
24 | Kue Pais Pisang | 1.000 |
25 | Kue Pulut Serondeng | 1.000 |
26 | Kue Putu Piring/Tempurung | 1.500 |
27 | Kue Talam | 1.000 |
28 | Kue Untok (Roti Goreng) | 1.000 |
29 | Teh Tarik 4W | 6.000 |
30 | Teh Tarik 4W (Low Calorie / Anti Diabetes) | 8.000 |
31 | Teh Tarik Es 4W | 6.500 |
32 | Teh Susu 4W | 6.000 |
33 | Teh Susu 4W (Low Calorie / Anti Diabetes) | 8.000 |
34 | Teh Susu 4W (Cangkir) | 4.000 |
35 | Teh Obeng | 4.000 |
36 | Teh O | 3.000 |
37 | Teh O Sari Wangi | 3.000 |
38 | Teh O Tong Tji | 3.000 |
39 | Teh Botol | 3.500 |
40 | Liang Teh (Manis/Tawar/Hangat/Manis/Es) | 5.000 |
41 | Es Bandung 4W | 6.000 |
42 | Kopi O 4W (Cangkir) | 4.000 |
43 | Kopi Susu 4W | 6.000 |
44 | Kopi Susu 4W (Low Calorie / Anti Diabetes) | 8.000 |
45 | Kopi Susu 4W (Cangkir) | 4.000 |
46 | Kopi Mix Instan | 3.000 |
47 | Milo Dingin | 6.500 |
48 | Milo Panas | 6.000 |
49 | Air Mineral 600ml | 3.000 |
50 | Fresh Green Tea (Daun Teh Asli/Chinese T) | 5.000 |
51 | Gula Low Calorie (Anti Diabetes) | 500 |
52 | Soft Drink Coca Cola (Es / Non Es) | 6.000 |
53 | Soft Drink Sunkist (Es / Non Es) | 5.500 |
54 | Soft Drink Cincau (Es / Non Es) | 5.000 |
55 | Soft Drink Soya (Es / Non Es) | 5.000 |
56 | Soft Drink Pulpy Orange (Es / Non Es) | 6.500 |
Selasa, 13 Desember 2011
Perubahan Daftar Menu Kami, Per 13 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar